| API 5L/ASTM A106 GR.B, Seamless Carbon Steel Pipe | |||||||
| 公称通径 DN | 外径OD(mm) | SCH40(6m/5.8m) | SCH80(6m/5.8m) | SCH160(6m/5.8m) | |||
| 壁厚WT | FOB | 壁厚WT | FOB | 壁厚WT | FOB | ||
| (mm) | USD/TON | (mm) | USD/TON | (mm) | USD/TON | ||
| 1/4'' | 13.7 | 2.24 | 950.42 | 3.02 | 950.42 | / | / |
| 3/8'' | 17.1 | 2.31 | 828.04 | 3.2 | 828.04 | / | / |
| 1/2'' | 21.3 | 2.77 | 731.42 | 3.73 | 731.42 | 4.78 | 750.74 |
| 3/4'' | 26.7 | 2.87 | 667.00 | 3.91 | 667.00 | 5.56 | 686.33 |
| 1'' | 33.4 | 3.38 | 621.92 | 4.55 | 621.92 | 6.35 | 634.80 |
| 1-1/4'' | 42.2 | 3.56 | 615.48 | 4.85 | 615.48 | 6.35 | 615.48 |
| 1-1/2'' | 48.3 | 3.68 | 602.59 | 5.08 | 602.59 | 7.14 | 602.59 |
| 2'' | 60.3 | 3.91 | 576.83 | 5.54 | 576.83 | 8.74 | 576.83 |
| 2-1/2'' | 73 | 5.16 | 551.06 | 7.01 | 551.06 | 9.53 | 551.06 |
| 3'' | 88.9 | 5.49 | 556.22 | 7.62 | 556.22 | 11.13 | 556.22 |
| 3-1/2'' | 101.6 | 5.74 | 560.08 | 8.08 | 560.08 | / | / |
| 4'' | 114.3 | 6.02 | 560.08 | 8.56 | 560.08 | 13.49 | 560.08 |
| 5'' | 141.3 | 6.55 | 557.50 | 9.53 | 557.50 | 15.88 | 557.50 |
| 6'' | 168.3 | 7.11 | 557.50 | 10.97 | 557.50 | 18.26 | 557.50 |
| 8'' | 219.1 | 8.18 | 544.62 | 12.7 | 544.62 | 23.01 | 544.62 |
| 10'' | 273 | 9.27 | 544.62 | 15.09 | 544.62 | 28.58 | 544.62 |
| 12'' | 323.8 | 10.31 | 544.62 | 17.48 | 544.62 | 33.32 | 563.95 |
| 14'' | 355.6 | 9.53 | 571.67 | 11.13 | 571.67 | 19.05 | 578.12 |
| 16'' | 406.4 | 9.53 | 571.67 | 12.7 | 571.67 | 21.44 | 571.67 |
| 18'' | 457 | 9.53 | 578.12 | 14.27 | 578.12 | 23.83 | 578.12 |
| 20'' | 508 | 9.53 | 597.44 | 15.09 | 597.44 | 26.19 | 610.32 |
| 24'' | 610 | 9.53 | 610.32 | 17.48 | 610.32 | 30.96 | 661.85 |
| 1. The above price is based on bare pipe, for extra coating; | |||||||
| 2. The above price is based on FOB TIANJIN; | |||||||
| 3. The above price is not including any packing and end processing charge; | |||||||
| 4. The above price is only valide during JUNE 14-21; | |||||||
| 5. The applicapable MOQ for this price list is over 25 tons; | |||||||
HUNAN PRIME STEEL PIPE is the export gateway of SHINESTAR HOLDINGS GROUP. We are dedicated in providing and exporting high performance-price ratio welded & seamless steel pipes and fittings covering various steel grades. At Prime Steel Pipe, we believe that honest communication, expertise in our industry, and prompt execution lead to strong long-term relationships.
2017/06/14
Updated Price List for Seamless Carbon Steel Pipe on June 15, 2017
Updated Price List for LSAW Steel Pipe on June 15, 2017
| API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B LSAW Steel Pipe/Longitudinal Welded Pipe |
|||||
| FOB TIANJIN | Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| (USD/TON) | 406 | 457 | 508 | 609.6 | |
| Wall | 8 | 613 | 606 | 613 | 600 |
| Thickness | 9.53 | 606 | 593 | 600 | 580 |
| 壁厚 (mm) | 10 | 574 | 561 | 568 | 580 |
| 12 | 574 | 561 | 568 | 580 | |
| 14 | 574 | 561 | 568 | 580 | |
| 16 | 574 | 574 | 580 | 568 | |
| 18 | 574 | 574 | 580 | 568 | |
| 20 | / | / | 580 | 568 | |
| 22 | / | / | 580 | 568 | |
| 24 | / | / | 580 | 568 | |
| 26 | / | / | / | 580 | |
| 28 | / | / | / | / | |
| 30 | / | / | / | / | |
| 32 | / | / | / | / | |
| 34 | / | / | / | / | |
| 36 | / | / | / | / | |
| 38 | / | / | / | / | |
| 40 | / | / | / | / | |
| FOB TIANJIN | Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| (USD/TON) | 711.1 | 762 | 812 | 863.6 | |
| Wall | 8 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| Thickness | 9.53 | 585 | 585 | 585 | 585 |
| 壁厚 (mm) | 10 | 585 | 585 | 585 | 585 |
| 12 | 585 | 585 | 585 | 585 | |
| 14 | 585 | 585 | 585 | 585 | |
| 16 | 573 | 573 | 573 | 573 | |
| 18 | 573 | 573 | 573 | 573 | |
| 20 | 573 | 573 | 573 | 573 | |
| 22 | 573 | 573 | 573 | 573 | |
| 24 | 573 | 573 | 573 | 573 | |
| 26 | 573 | 573 | 573 | 573 | |
| 28 | 573 | 573 | 573 | 573 | |
| 30 | 573 | 573 | 573 | 573 | |
| 32 | 585 | 585 | 585 | 585 | |
| 34 | / | / | 585 | 585 | |
| 36 | / | / | 585 | 585 | |
| 38 | / | / | / | / | |
| 40 | / | / | / | / | |
| FOB TIANJIN | Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| (USD/TON) | 914 | 1016 | 1066.7 | 1117.6 | |
| Wall | 8 | 605 | 605 | 611 | 611 |
| Thickness | 9.53 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| 壁厚 (mm) | 10 | 585 | 585 | 592 | 592 |
| 12 | 585 | 585 | 579 | 579 | |
| 14 | 585 | 585 | 579 | 579 | |
| 16 | 573 | 592 | 579 | 579 | |
| 18 | 573 | 592 | 579 | 579 | |
| 20 | 573 | 592 | 579 | 579 | |
| 22 | 573 | 592 | 579 | 579 | |
| 24 | 573 | 592 | 579 | 579 | |
| 26 | 573 | 592 | 579 | 579 | |
| 28 | 560 | 579 | 566 | 566 | |
| 30 | 560 | 579 | 592 | 592 | |
| 32 | 573 | 592 | 592 | 592 | |
| 34 | 573 | 592 | 598 | 598 | |
| 36 | 573 | 592 | 598 | 598 | |
| 38 | 573 | 592 | 598 | 598 | |
| 40 | / | / | / | / | |
| FOB TIANJIN | Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| (USD/TON) | 1219.2 | 1320.8 | 1422.4 | / | |
| Wall | 8 | / | / | / | / |
| Thickness | 9.53 | 605 | 650 | 637 | / |
| 壁厚 (mm) | 10 | 592 | 663 | 663 | / |
| 12 | 579 | 611 | 663 | / | |
| 14 | 579 | 611 | 663 | / | |
| 16 | 579 | 611 | 656 | / | |
| 18 | 579 | 611 | 656 | / | |
| 20 | 579 | 611 | 656 | / | |
| 22 | 579 | 611 | 656 | / | |
| 24 | 579 | 611 | 656 | / | |
| 26 | 579 | 611 | 656 | / | |
| 28 | 566 | 611 | 656 | / | |
| 30 | 592 | 611 | 656 | / | |
| 32 | 592 | 624 | 663 | / | |
| 34 | 598 | 624 | 663 | / | |
| 36 | 598 | 624 | 663 | / | |
| 38 | 598 | 624 | 663 | / | |
| 40 | / | 624 | 663 | / | |
Subscribe to:
Posts (Atom)