| API 5L/A53 GR.B, ERW Steel Pipe | ||||||
| Outside Diameter | Wall Thickness | Length | Quantity 数量 | Remark | EXW CHINA | |
| 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 长度 (mtr) | PCS 根数 | TON 吨位 | Surface,End | USD/TON |
| 457 | 11.75 | 12 | 87 | 134.69 | PE. BLACK | $723.61 |
| 299 | 12.70 | 12 | 76 | 81.77 | PE. BLACK | $716.67 |
| 323.9 | 12.70 | 12 | 98 | 114.62 | PE. BLACK | $695.83 |
| 355.6 | 12.70 | 12 | 115 | 148.20 | BE. BLACK | $709.72 |
| 406 | 12.70 | 12 | 48 | 70.95 | BE. BLACK | $716.67 |
| 457 | 12.70 | 12 | 35 | 58.44 | BE. BLACK | $723.61 |
| 559 | 12.70 | 12 | 66 | 135.50 | BE. BLACK | $723.61 |
| 530 | 12.70 | 12 | 78 | 151.64 | BE. BLACK | $751.39 |
| 610 | 12.70 | 12 | 86 | 193.05 | BE. BLACK | $751.39 |
| 168.3 | 5.00 | 6 | 35 | 4.23 | BE. BLACK | $668.06 |
| 141.3 | 5.3 | 6 | 75 | 8.00 | BE. BLACK | $668.06 |
| 114.3 | 6 | 6 | 114 | 10.96 | BE. BLACK | $668.06 |
| 273 | 6.5 | 6 | 132 | 33.83 | BE. BLACK | $668.06 |
| 219 | 6.8 | 6 | 98 | 20.77 | BE. BLACK | $668.06 |
| 219 | 8.00 | 6 | 88 | 21.98 | BE. BLACK | $709.72 |
| 33.4 | 2.50 | 6 | 63 | 0.72 | BE. BLACK | $681.94 |
| 42.3 | 2.50 | 6 | 152 | 2.24 | BE. BLACK | $675.00 |
| 48.3 | 2.75 | 6 | 243 | 4.50 | BE. BLACK | $654.17 |
| 60.3 | 3.00 | 6 | 165 | 4.20 | BE. BLACK | $661.11 |
| 73 | 3.25 | 12 | 89 | 5.97 | BE. BLACK | $681.94 |
| 76 | 3.5 | 12 | 69 | 5.18 | BE. BLACK | $661.11 |
| 89 | 4 | 12 | 89 | 8.95 | BE. BLACK | $654.17 |
| 114.3 | 4.75 | 12 | 78 | 12.01 | BE. BLACK | $654.17 |
| 127 | 5 | 6 | 56 | 5.05 | BE. BLACK | $668.06 |
| 168.3 | 5.75 | 6 | 74 | 10.23 | BE. BLACK | $668.06 |
| 168.3 | 6.0 | 12 | 33 | 9.51 | BE. BLACK | $668.06 |
| 168.3 | 7.8 | 12 | 65 | 23.93 | BE. BLACK | $681.94 |
| 178 | 8.0 | 6 | 87 | 17.51 | BE. BLACK | $675.00 |
| 194 | 8.0 | 6 | 88 | 19.37 | BE. BLACK | $695.83 |
| 219.1 | 9.8 | 12 | 109 | 65.84 | BE. BLACK | $723.61 |
| Note: | ||||||
| 1. The above price is based on BARE PIPE, for extra coating, please contact sales@primesteeltube.com; | ||||||
| 2. The above price is based on EXW, for FOB/CIF/CFR price, please contact sales@primesteeltube.com; | ||||||
| 3. The above price is NOT including any packing and end processing charge; | ||||||
| 4. The above price is only valide during June 21 - June 28; | ||||||
| 5. The applicapable MOQ for this price list is over 25 tons; | ||||||
HUNAN PRIME STEEL PIPE is the export gateway of SHINESTAR HOLDINGS GROUP. We are dedicated in providing and exporting high performance-price ratio welded & seamless steel pipes and fittings covering various steel grades. At Prime Steel Pipe, we believe that honest communication, expertise in our industry, and prompt execution lead to strong long-term relationships.
Showing posts with label in stock erw pipe price. Show all posts
Showing posts with label in stock erw pipe price. Show all posts
2018/06/21
In Stock ERW Pipe Price June 21 - June 28, 2018
2018/06/01
In Stock ERW Pipe Price May 31 - June 6, 2018
| API 5L/A53 GR.B, ERW Steel Pipe | ||||||
| Outside Diameter | Wall Thickness | Length | Quantity 数量 | Remark | EXW CHINA | |
| 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 长度 (mtr) | PCS 根数 | TON 吨位 | Surface,End | USD/TON |
| 33.4 | 3.25 | 6 | 300 | 4.35 | BLACK | $670.65 |
| 42.3 | 3.75 | 6 | 590 | 12.62 | BLACK | $689.00 |
| 48.3 | 3.75 | 6 | 659 | 16.29 | BLACK | $679.12 |
| 60.3 | 4.25 | 6 | 550 | 19.39 | BE. BLACK | $689.00 |
| 73 | 4.75 | 6 | 168 | 8.06 | BE. BLACK | $689.00 |
| 88.9 | 5.00 | 6 | 253 | 15.70 | BE. BLACK | $674.88 |
| 114.3 | 6.00 | 6 | 187 | 17.98 | BE. BLACK | $674.88 |
| 168.3 | 8.00 | 6 | 150 | 28.46 | BE. BLACK | $681.94 |
| 193.7 | 6.80 | 6 | 98 | 18.43 | BE. BLACK | $681.94 |
| 219 | 6.80 | 6 | 50 | 10.68 | BE. BLACK | $677.71 |
| 244.5 | 5 | 6 | 36 | 6.38 | BE. BLACK | $681.94 |
| 273 | 6 | 6 | 59 | 13.98 | BE. BLACK | $681.94 |
| 177.8 | 8.0 | 6 | 98 | 19.70 | BE. BLACK | $683.36 |
| 152 | 4.8 | 6 | 69 | 7.14 | BE. BLACK | $679.12 |
| 159 | 6.80 | 6 | 256 | 39.20 | BE. BLACK | $673.47 |
| 33.4 | 3.50 | 6 | 300 | 4.35 | BLACK | $680.53 |
| 42.3 | 4.00 | 6 | 590 | 12.62 | BLACK | $696.06 |
| 48.3 | 4.00 | 6 | 659 | 16.29 | BLACK | $701.71 |
| 60.3 | 4.50 | 6 | 550 | 19.39 | BE. BLACK | $686.18 |
| 73 | 5.00 | 6 | 168 | 8.06 | BE. BLACK | $691.83 |
| 88.9 | 5.25 | 6 | 253 | 15.70 | BE. BLACK | $673.47 |
| 114.3 | 6.25 | 6 | 187 | 17.98 | BE. BLACK | $701.71 |
| 168.3 | 8.25 | 6 | 150 | 28.46 | BE. BLACK | $690.42 |
| 193.7 | 7.05 | 6 | 98 | 18.43 | BE. BLACK | $681.94 |
| 219 | 7.05 | 6 | 50 | 10.68 | BE. BLACK | $677.71 |
| 244.5 | 5.3 | 6 | 36 | 6.38 | BE. BLACK | $681.94 |
| 273 | 6.3 | 6 | 59 | 13.98 | BE. BLACK | $681.94 |
| 177.8 | 8.3 | 6 | 98 | 19.70 | BE. BLACK | $683.36 |
| 152 | 5.0 | 6 | 69 | 7.14 | BE. BLACK | $679.12 |
| 159 | 7.0 | 6 | 256 | 39.20 | BE. BLACK | $673.47 |
| 219.1 | 9.8 | 12 | 109 | 65.84 | bare pipe, BE | $674.88 |
| 48.26 | 2.6 | 6 | 17 | 0.30 | RED PAINTING, CAPS, GROOVE END | $673.47 |
| 60.32 | 2.6 | 6 | 25 | 0.56 | $679.12 | |
| 114.3 | 2.9 | 6 | 8 | 0.38 | $809.01 | |
| 48.26 | 2.6 | 6 | 33 | 0.58 | $790.66 | |
| 88.9 | 2.9 | 6 | 8 | 0.30 | GROOVE END, CAPS | $790.66 |
| 48.26 | 3.5 | 6 | 25 | 0.58 | $793.48 | |
| 60.32 | 3.75 | 6 | 8 | 0.25 | GROOVE END, CAPS, BLACK | $666.41 |
| Note: | ||||||
| 1. The above price is based on BARE PIPE, for extra coating, please contact sales@primesteeltube.com; | ||||||
| 2. The above price is based on EXW, for FOB/CIF/CFR price, please contact sales@primesteeltube.com; | ||||||
| 3. The above price is NOT including any packing and end processing charge; | ||||||
| 4. The above price is only valide during May 31 - June 6; | ||||||
| 5. The applicapable MOQ for this price list is over 25 tons; | ||||||
Subscribe to:
Posts (Atom)