| API 5L/A53 GR.B, ERW Steel Pipe | ||||||
| Outside Diameter | Wall Thickness | Length | Quantity 数量 | Remark | EXW CHINA | |
| 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 长度 (mtr) | PCS 根数 | TON 吨位 | Surface,End | USD/TON |
| 245 | 11.75 | 12 | 23 | 18.65 | PE. BLACK | $676.98 |
| 299 | 12.70 | 12 | 25 | 26.90 | PE. BLACK | $705.42 |
| 325 | 12.70 | 12 | 34 | 39.91 | PE. BLACK | $684.09 |
| 355 | 12.70 | 12 | 21 | 27.01 | BE. BLACK | $698.31 |
| 406 | 12.70 | 12 | 12 | 17.74 | BE. BLACK | $705.42 |
| 457 | 12.70 | 12 | 60 | 100.19 | BE. BLACK | $712.53 |
| 508 | 12.70 | 12 | 28 | 52.12 | BE. BLACK | $712.53 |
| 530 | 12.70 | 12 | 42 | 81.65 | BE. BLACK | $740.98 |
| 610 | 12.70 | 12 | 45 | 101.01 | BE. BLACK | $740.98 |
| 168.3 | 5.00 | 6 | 35 | 4.23 | BE. BLACK | $655.64 |
| 141.3 | 5.3 | 6 | 75 | 8.00 | BE. BLACK | $655.64 |
| 114.3 | 6 | 6 | 108 | 10.38 | BE. BLACK | $655.64 |
| 273 | 6.5 | 6 | 116 | 29.73 | BE. BLACK | $655.64 |
| 219 | 6.8 | 6 | 50 | 10.60 | BE. BLACK | $655.64 |
| 340 | 8.00 | 6 | 32 | 12.58 | BE. BLACK | $698.31 |
| 33.4 | 2.50 | 6 | 145 | 1.66 | BE. BLACK | $669.87 |
| 42.3 | 2.50 | 6 | 178 | 2.62 | BE. BLACK | $662.76 |
| 48.3 | 2.75 | 6 | 245 | 4.54 | BE. BLACK | $641.42 |
| 60.3 | 3.00 | 6 | 163 | 4.15 | BE. BLACK | $648.53 |
| 73 | 3.25 | 12 | 78 | 5.23 | BE. BLACK | $669.87 |
| 76.2 | 3.5 | 12 | 69 | 5.20 | BE. BLACK | $648.53 |
| 89 | 4 | 12 | 89 | 8.95 | BE. BLACK | $641.42 |
| 108 | 4.75 | 12 | 26 | 3.77 | BE. BLACK | $641.42 |
| 127 | 5 | 6 | 87 | 7.85 | BE. BLACK | $655.64 |
| 152 | 5.75 | 6 | 48 | 5.97 | BE. BLACK | $655.64 |
| 159 | 6.0 | 12 | 87 | 23.63 | BE. BLACK | $655.64 |
| 165 | 7.8 | 12 | 45 | 16.23 | BE. BLACK | $669.87 |
| 178 | 8.0 | 6 | 74 | 14.89 | BE. BLACK | $662.76 |
| 194 | 8 | 6 | 89 | 19.59 | BE. BLACK | $684.09 |
| 203 | 9 | 12 | 25 | 12.92 | BE. BLACK | $662.76 |
| Note: | ||||||
| 1. The above price is based on BARE PIPE, for extra coating, please contact sales@primesteeltube.com; | ||||||
| 2. The above price is based on EXW, for FOB/CIF/CFR price, please contact sales@primesteeltube.com; | ||||||
| 3. The above price is NOT including any packing and end processing charge; | ||||||
| 4. The above price is only valide during April 12 - April 19 ; | ||||||
| 5. The applicapable MOQ for this price list is over 25 tons; | ||||||
HUNAN PRIME STEEL PIPE is the export gateway of SHINESTAR HOLDINGS GROUP. We are dedicated in providing and exporting high performance-price ratio welded & seamless steel pipes and fittings covering various steel grades. At Prime Steel Pipe, we believe that honest communication, expertise in our industry, and prompt execution lead to strong long-term relationships.
2018/04/13
In Stock ERW Pipe Price April 12 - April 19, 2018
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment