| API 5L/A53 GR.B, ERW Steel Pipe | ||||||
| Outside Diameter | Wall Thickness | Length | Quantity 数量 | Remark | EXW CHINA | |
| 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 长度 (mtr) | PCS 根数 | TON 吨位 | Surface,End | USD/TON |
| 245 | 12.70 | 12 | 23 | 20.08 | PE. BLACK | $660.00 |
| 299 | 12.70 | 12 | 25 | 26.90 | PE. BLACK | $665.28 |
| 325 | 12.70 | 12 | 34 | 39.91 | PE. BLACK | $665.28 |
| 355 | 12.70 | 12 | 21 | 27.01 | BE. BLACK | $683.61 |
| 406 | 12.70 | 12 | 12 | 17.74 | BE. BLACK | $687.78 |
| 457 | 12.70 | 12 | 60 | 100.19 | BE. BLACK | $701.67 |
| 508 | 12.70 | 12 | 28 | 52.12 | BE. BLACK | $701.67 |
| 530 | 12.70 | 12 | 42 | 81.65 | BE. BLACK | $701.67 |
| 610 | 12.70 | 12 | 45 | 101.01 | BE. BLACK | $715.56 |
| 168.3 | 5.00 | 6 | 35 | 4.23 | BE. BLACK | $644.44 |
| 141.3 | 5.3 | 6 | 75 | 8.00 | BE. BLACK | $637.50 |
| 114.3 | 6 | 6 | 108 | 10.38 | BE. BLACK | $645.83 |
| 273 | 6.5 | 6 | 116 | 29.73 | BE. BLACK | $644.44 |
| 219 | 6.8 | 6 | 50 | 10.60 | BE. BLACK | $659.72 |
| 340 | 8.00 | 6 | 32 | 12.58 | BE. BLACK | $690.56 |
| 33.4 | 3.38 | 6 | 118 | 1.77 | PE. BLACK | $633.33 |
| 42.2 | 3.56 | 6 | 291 | 5.92 | PE. BLACK | $638.89 |
| 48.3 | 3.68 | 6 | 149 | 3.62 | PE. BLACK | $629.17 |
| 60.3 | 3.91 | 6 | 88 | 2.87 | BE. BLACK | $623.61 |
| 73 | 5.16 | 6 | 81 | 4.20 | BE. BLACK | $641.67 |
| 88.9 | 5.49 | 6 | 172 | 11.65 | BE. BLACK | $645.83 |
| 114.3 | 6.02 | 6 | 52 | 5.02 | BE. BLACK | $622.22 |
| 168.3 | 7.11 | 12 | 59 | 20.01 | BE. BLACK | $629.17 |
| 193.7 | 6.5 | 6 | 23 | 4.14 | BE. BLACK | $623.61 |
| 219.1 | 8.18 | 12 | 300 | 153.17 | BE. BLACK | $629.17 |
| 244.5 | 7.5 | 6 | 77 | 20.25 | BE. BLACK | $629.17 |
| 273.1 | 9.3 | 12 | 76 | 55.00 | BE. BLACK | $604.17 |
| 323.9 | 9.5 | 6 | 92 | 40.78 | BE. BLACK | $643.06 |
| 406.4 | 12.7 | 6 | 45 | 33.29 | BE. BLACK | $673.61 |
| 508 | 15.09 | 6 | 10 | 11.01 | BE. BLACK | $676.39 |
| Note: | ||||||
| 1. The above price is based on BARE PIPE, for extra coating, please contact sales@primesteeltube.com; | ||||||
| 2. The above price is based on EXW, for FOB/CIF/CFR price, please contact sales@primesteeltube.com; | ||||||
| 3. The above price is NOT including any packing and end processing charge; | ||||||
| 4. The above price is only valide during Jan 19 - Jan 26 ; | ||||||
| 5. The applicapable MOQ for this price list is over 25 tons; | ||||||
HUNAN PRIME STEEL PIPE is the export gateway of SHINESTAR HOLDINGS GROUP. We are dedicated in providing and exporting high performance-price ratio welded & seamless steel pipes and fittings covering various steel grades. At Prime Steel Pipe, we believe that honest communication, expertise in our industry, and prompt execution lead to strong long-term relationships.
2018/01/19
In Stock ERW Pipe Price Jan 19 - Jan 26, 2018
Order--SMLS BOILER TUBE to EXW
Product: SMLS BOILER TUBE
Standard: SA213 GR.T12
Specification: 31.8*3.2 12M
Ends: Plain
Quantity: 4.33 TONS
Production Time: 35 WORKING DAYS
Destination: EXW
Sales Expert: Moksha Peng
Labels:
boiler tube,
SMLS boiler tube
2018/01/12
In Stock ERW Pipe Price Jan 12 - Jan 19, 2018
| API 5L/A53 GR.B, ERW Steel Pipe | ||||||
| Outside Diameter | Wall Thickness | Length | Quantity 数量 | Remark | EXW CHINA | |
| 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 长度 (mtr) | PCS 根数 | TON 吨位 | Surface,End | USD/TON |
| 33.4 | 3.38 | 5.8 | 333 | 5.00 | PE.BLACK | $632.56 |
| 42.2 | 3.56 | 5.8 | 393 | 8.00 | PE.BLACK | $633.94 |
| 48.3 | 3.68 | 5.8 | 412 | 10.01 | PE.BLACK | $628.42 |
| 60.3 | 3.91 | 5.8 | 521 | 17.00 | BE. BLACK | $624.29 |
| 73 | 5.16 | 5.8 | 618 | 32.01 | BE. BLACK | $642.20 |
| 88.9 | 5.49 | 5.8 | 222 | 15.04 | BE. BLACK | $646.34 |
| 114.3 | 6.02 | 5.8 | 197 | 19.00 | BE. BLACK | $622.91 |
| 168 | 7.11 | 5.8 | 154 | 26.07 | BE. BLACK | $629.80 |
| 219 | 8.18 | 5.8 | 106 | 27.05 | BE. BLACK | $629.80 |
| 273 | 9.27 | 5.8 | 56 | 20.26 | BE. BLACK | $605.00 |
| 325 | 10.31 | 5.8 | 36 | 17.28 | BE. BLACK | $643.58 |
| 355 | 11.13 | 5.8 | 31 | 17.55 | BE. BLACK | $658.74 |
| 406 | 12.7 | 5.8 | 26 | 19.22 | BE. BLACK | $672.52 |
| 508 | 15.1 | 5.8 | 21 | 23.11 | BE. BLACK | $672.52 |
| 610 | 17.48 | 5.8 | 17 | 26.05 | BE. BLACK | $693.20 |
| 33.4 | 3.00 | 6 | 462 | 6.23 | PE.BLACK | $633.00 |
| 48.3 | 3.50 | 6 | 535 | 12.41 | PE.BLACK | $637.04 |
| 60.3 | 3.50 | 6 | 464 | 13.65 | PE.BLACK | $627.61 |
| 60.3 | 4.50 | 6 | 271 | 10.07 | BE. BLACK | $645.12 |
| 73 | 4.80 | 6 | 187 | 9.06 | BE. BLACK | $654.55 |
| 76.1 | 5 | 6 | 152 | 8.00 | BE. BLACK | $628.96 |
| 88.9 | 5 | 6 | 452 | 28.06 | BE. BLACK | $628.96 |
| 114.3 | 6 | 6 | 101 | 9.71 | BE. BLACK | $637.04 |
| 168.3 | 7 | 6 | 121 | 20.21 | BE. BARE | $643.77 |
| 219.1 | 9.5 | 6 | 221 | 65.11 | BE. BARE | $643.77 |
| 325 | 12.7 | 6 | 138 | 80.98 | BE. BLACK | $666.67 |
| 273 | 9.5 | 6 | 55 | 20.37 | BE. BLACK | $657.24 |
| 406 | 12.7 | 6 | 37 | 27.34 | BE. BLACK | $684.18 |
| 508 | 12.7 | 6 | 42 | 39.09 | BE. BLACK | $677.44 |
| 610 | 15.5 | 6 | 66 | 89.99 | BE. BLACK | $678.44 |
| Note: | ||||||
| 1. The above price is based on BARE PIPE, for extra coating, please contact sales@primesteeltube.com; | ||||||
| 2. The above price is based on EXW, for FOB/CIF/CFR price, please contact sales@primesteeltube.com; | ||||||
| 3. The above price is NOT including any packing and end processing charge; | ||||||
| 4. The above price is only valide during Jan 12 - Jan 19 ; | ||||||
| 5. The applicapable MOQ for this price list is over 25 tons; | ||||||
Order--ERW Steel Pipe to UK
Product: ERW Steel Pipe
Standard: API 5L Gr.B
Specification: Ø219.1mm X 6.35mm X 6000mm.
Ø273.1mm X 6.35mm X 6000mm.
Ø355.6mm X 7.92mm X 6000mm
Ø457.2mm X 7.92 X 6000mm
Ø610mm X 9.53 X 6000mm"
Surface: Black Painting
Ends: BE
Quantity: 130.1t
Production Time: 30 DAYS
Destination: UK
Sales Expert: Landry
Labels:
erw,
erw pipe,
erw steel pipe
Subscribe to:
Posts (Atom)





