| API 5L/A53 GR.B, ERW Steel Pipe | ||||||
| Outside Diameter | Wall Thickness | Length | Quantity 数量 | Remark | EXW CHINA | |
| 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 长度 (mtr) | PCS 根数 | TON 吨位 | Surface,End | USD/TON |
| 245 | 12.70 | 12 | 23 | 20.08 | PE. BLACK | $660.00 |
| 299 | 12.70 | 12 | 25 | 26.90 | PE. BLACK | $665.28 |
| 325 | 12.70 | 12 | 34 | 39.91 | PE. BLACK | $665.28 |
| 355 | 12.70 | 12 | 21 | 27.01 | BE. BLACK | $683.61 |
| 406 | 12.70 | 12 | 12 | 17.74 | BE. BLACK | $687.78 |
| 457 | 12.70 | 12 | 60 | 100.19 | BE. BLACK | $701.67 |
| 508 | 12.70 | 12 | 28 | 52.12 | BE. BLACK | $701.67 |
| 530 | 12.70 | 12 | 42 | 81.65 | BE. BLACK | $701.67 |
| 610 | 12.70 | 12 | 45 | 101.01 | BE. BLACK | $715.56 |
| 168.3 | 5.00 | 6 | 35 | 4.23 | BE. BLACK | $644.44 |
| 141.3 | 5.3 | 6 | 75 | 8.00 | BE. BLACK | $637.50 |
| 114.3 | 6 | 6 | 108 | 10.38 | BE. BLACK | $645.83 |
| 273 | 6.5 | 6 | 116 | 29.73 | BE. BLACK | $644.44 |
| 219 | 6.8 | 6 | 50 | 10.60 | BE. BLACK | $659.72 |
| 340 | 8.00 | 6 | 32 | 12.58 | BE. BLACK | $690.56 |
| 33.4 | 3.38 | 6 | 118 | 1.77 | PE. BLACK | $633.33 |
| 42.2 | 3.56 | 6 | 291 | 5.92 | PE. BLACK | $638.89 |
| 48.3 | 3.68 | 6 | 149 | 3.62 | PE. BLACK | $629.17 |
| 60.3 | 3.91 | 6 | 88 | 2.87 | BE. BLACK | $623.61 |
| 73 | 5.16 | 6 | 81 | 4.20 | BE. BLACK | $641.67 |
| 88.9 | 5.49 | 6 | 172 | 11.65 | BE. BLACK | $645.83 |
| 114.3 | 6.02 | 6 | 52 | 5.02 | BE. BLACK | $622.22 |
| 168.3 | 7.11 | 12 | 59 | 20.01 | BE. BLACK | $629.17 |
| 193.7 | 6.5 | 6 | 23 | 4.14 | BE. BLACK | $623.61 |
| 219.1 | 8.18 | 12 | 300 | 153.17 | BE. BLACK | $629.17 |
| 244.5 | 7.5 | 6 | 77 | 20.25 | BE. BLACK | $629.17 |
| 273.1 | 9.3 | 12 | 76 | 55.00 | BE. BLACK | $604.17 |
| 323.9 | 9.5 | 6 | 92 | 40.78 | BE. BLACK | $643.06 |
| 406.4 | 12.7 | 6 | 45 | 33.29 | BE. BLACK | $673.61 |
| 508 | 15.09 | 6 | 10 | 11.01 | BE. BLACK | $676.39 |
| Note: | ||||||
| 1. The above price is based on BARE PIPE, for extra coating, please contact sales@primesteeltube.com; | ||||||
| 2. The above price is based on EXW, for FOB/CIF/CFR price, please contact sales@primesteeltube.com; | ||||||
| 3. The above price is NOT including any packing and end processing charge; | ||||||
| 4. The above price is only valide during Jan 19 - Jan 26 ; | ||||||
| 5. The applicapable MOQ for this price list is over 25 tons; | ||||||
HUNAN PRIME STEEL PIPE is the export gateway of SHINESTAR HOLDINGS GROUP. We are dedicated in providing and exporting high performance-price ratio welded & seamless steel pipes and fittings covering various steel grades. At Prime Steel Pipe, we believe that honest communication, expertise in our industry, and prompt execution lead to strong long-term relationships.
2018/01/19
In Stock ERW Pipe Price Jan 19 - Jan 26, 2018
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment